
| Vaca | Camela | Cabra | Búfalo | Ovelha | |
| Água | 87.3 | 86.5 | 86.7 | 86.8 | 82.0 |
| Gordura | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 7.4 | 7.2 |
| Caseína | 2.6 | 3.7 | 2.6 | 3.2 | 3.9 |
| Albumina | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| Lactose | 4.6 | 5.0 | 4.3 | 4.8 | 4.8 |
| Valor Energético (kcal/100g) | 66 | 70 | 70 | 101 | 102 |
85% do leite consumido no mundo pelos seres humanos vêm das vacas.
FONTE: TETRA PAK MAGAZINE 95 – TEMA: LEITE